Σε αυτή την λίστα μπορείτε να δείτε τα όλα τα μεταβλητά άστρα για τα οποία υπάρχουν παρατηρήσεις.
Για οτιδήποτε σχετίζεται με την παρατήρηση των μεταβλητών αστέρων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας .
| NAME | DESIG | RA | DEC | TYPE | PERIOD | RANGE | OBS-2003 |
| R AND | 0018+38 | 00h24m02s | +38d 34.6m | M | 409.33d | 6.1-15.3 | 1 |
| EG AND | 0039+40 | 00h44m37s | +40d 40.8m | Z And | ? | 7.0-7.8 | 2 |
| R BOO | 1432+27 | 14h37m12s | +26d 43.9m | M | 223.40d | 7.1-12.3 | 1 |
| V BOO | 1425+39 | 14h29m45s | +38d 51.5m | SRa | 258.01d | 7.0-11.3 | 4 |
| α CAS | 0034+55 | 00h40m30s | +56d 32.0m | CST: | constant? | 2.2 | 1 |
| ρ CAS | 2349+56 | 23h54m23s | +57d 30.0m | SRd | 320d | 4.1-6.2 | 22 |
| γ CAS | 0050+60 | 00h56m43s | +60d 43.0m | G Cas | ? | 1.6-3.0 | 22 |
| RZ CAS | 0239+69 | 02h48m47s | +69d 38.5m | Ea / SM | 1.195d, D-4.8h | 6.4-7.8 | 1 |
| SU CAS | 0243+68 | 02h47m29s | +68d 41m | DCep | 1.95d | 5.8-6.2 | 1 |
| V CAS | 2307+59 | 23h11m40s | +59d 42.0m | M | 228.83d | 7.3-13.3 | 1 |
| X CNC | 0849+17 | 08h55m24s | +17d 14.2m | SRb | 195d, (165d?) | 5.9-7.3 | 1 |
| δ CEP | 2225+57 | 22h29m11s | +58d 24.9m | DCep | 5.366341d | 3.5-4.4 | 61 |
| μ CEP | 2140+58 | 21h43m30s | +56d 46.8m | SRc | 730d | 3.4-5.1 | 21 |
| T CEP | 2108+68 | 21h09m32s | +68d 29.5m | M | 388.14d | 5.6-10.9 | 10 |
| S CEP | 2136+78 | 21h35m13s | +78d 37.5m | M | 486.84d | 7.6-11.6 | 1 |
| AF CYG | 1927+45 | 19h30m13s | +46d 08.9m | SRb | 92.5d | 6.2-8.1 | 7 |
| χ CYG | 1946+32 | 19h50m33s | +32d 54.9m | M | 408.05d | 4.3-14.1 | 6 |
| P CYG | 2014+37A | 20h17m48s | +38d 02.0m | S Dor | 296.5d | 3.0-6.0 | 2 |
| RS CYG | 2009+38 | 20h13m24s | +38d 43.7m | SRa | 417.39d | 7.2-9.2 | 6 |
| SZ CYG | 2029+46 | 20h32m54s | +46d 36m | D Cep | 15.10d | 8.6-10.0 | 2 |
| V CYG | 2038+47 | 20h41m18s | +48d 08.6m | M | 421.27d | 9.1-12.8 | 2 |
| V568 CYG | 2038+35 | 20h42m22.2s | +35d 27m | G Cas | ? | 6.0-6.9 | 4 |
| Χ CYG | 2039+35 | 20h43m25s | +35d 35.3m | D Cep | 16.38d | 5.8-7.6 | 16 |
| V1339 CYG | 2138+45 | 21h42m08s | +45d 45.9m | SRb | 35d (uncertain) | 5.9-7.1 | 1 |
| W CYG | 2135+44 | 21h36m02s | +45d 22.5m | SRb | 131.1d | 5.5-7.0 | 1 |
| R CRB | 1544+28A | 15h48m35s | +28d 09.4m | R CB | ? | 5.7-14.8 | 1 |
| S CRB | 1517+31 | 15h21m24s | +31d 21.8m | M | 360.26d | 7.0-12.9 | 1 |
| TW DRA | 1532+64 | 15h33m51s | +63d 54.4m | EA / SD | 2.807d,D-10.1h,d-1.3h | 7.8-9.5 | 2 |
| R DRA | 1632+66 | 16h32m39s | +66d 45.2m | M | 245.6d | 7.6-12.4 | 1 |
| RY DRA | 1252+66 | 12h56m27s | +65d 59.6m | SRb (?) | SRb (uncertain) | 6.0-8.0 | 11 |
| ζ GEM | 0658+20 | 07h04m06s | +20d 34m | D Cep | 10.2d | 3.6-4.1 | 2 |
| η GEM | 0608+22 | 06h14m54s | +22d 30m | SRA+EA | 233d,8yr | 3.0-3.9 | 2 |
| X HER | 1559+47 | 16h02m40s | +47d 14.2m | SRb | 100d | 6.3-7.4 | 4 |
| g HER | 1625+42 | 16h28m39s | +41d 52.7m | SRb | 80d | 4.4-6.0 | 5 |
| β LYR | 1846+33 | 18h50m05s | +33d 21.5m | EB | 12.936d | 3.3-4.0 | 3 |
| R LYR | 1852+43 | 18h55m20s | +43d 56.5m | SRb | 46d | 3.8-5.0 | 8 |
| T LYR | 1828+36 | 18h32m20s | +36d 53.9m | Lb | ? | 7.8-9.6 | 1 |
| W LYR | 1811+36 | 18h14m56s | +36d 40.0m | M | 197.88d | 7.7-12.3 | 1 |
| α ORI | 0549+07 | 05h56m11s | +07d 24.8m | SRc | 2070d, 335d | 0.0-1.3 | 2 |
| R LEO | 0942+11 | 09h47m34s | +11d 25.9m | M | 309.95d | 5.8-10.1 | 1 |
| X LEO | 0945+12 | 09h51m02s | +11d 52.8m | UG | 19.6d | 11.1-15.7 | 1 |
| R LYN | 0653+55 | 07h01m19s | +55d 20.4m | M | 378.75d | 7.9-13.9 | 1 |
| RZ SCO | 1558-23 | 16h04m35s | -24d 06.4m | M | 156.6d | 8.8-12.4 | 1 |
| R UMA | 1037+69 | 10h44m39s | +68d 46.5m | M | 301.62d | 6.6-14.3 | 9 |
| RS UMA | 1234+59 | 12h38m58s | +58d 29.0m | M | 258.97d | 9.0-14.3 | 4 |
| RY UMA | 1215+61 | 12h20m30s | +61d 18.6m | SRb | 311d | 7.0-8.0 | 10 |
| S UMA | 1239+61 | 12h43m57s | +61d 05.6m | M | 225.87d | 7.7-12.4 | 10 |
| ST UMA | 1122+45 | 11h27m53s | +45d 11.1m | SRb | 110d | 6.4-7.5 | 2 |
| T UMA | 1231+60 | 12h36m23s | +59d 29.2m | M | 256.60d | 6.8-13.4 | 7 |
| TX UMA | 1039+46 | 10h45m18s | +45d 34m | Ea / SD | 3.063d,D-9.4h dur-6h | 6.9-8.5 | 2 |
| VW UMA | 1052+70 | 10h59m08s | +69d 59.5m | SR | 125d | 6.9-7.8 | 13 |
| VY UMA | 1038+67 | 10h45m04s | +67d 24.7m | Lb | ? | 5.9-7.0 | 14 |
| W UMA | 0936+56 | 09h43m45s | +55d 57.1m | Ew / KW | 0.334d | 8.3-9.1 | 1 |
| Z UMA | 1151+58 | 11h56m30s | +57d 52.3m | SRb | 195.5d | 6.5-9.4 | 14 |
| S UMI | 1533+78A | 15h29m24s | +78d 38.3m | M | 331.0d | 8.3-12.0 | 9 |
| U UMI | 1415+67 | 14h17m19s | +66d 47.6m | M | 330.92d | 8.2-12.0 | 1 |
Name: Το επίσημο όνομα του κάθε άστρου (σύμφωνα με την International Astronomical Union).
Designation: Ένας άλλος τρόπος για να αναγνωρίζουμε ένα άστρο (προέρχεται από τον συνδυασμό των συντεταγμένων του). Χρησιμοποιείται ως ένδειξη για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το άστρο, αντί να χρησιμοποιούμε τους αστερισμούς που είναι πολύ πιο μεγάλα πεδία.
RA,Dec: R.A.-Right Ascension, Dec.-Declination είναι η ορθή αναφορά και η απόκλιση αντίστοιχα, που αποτελούν το ουρανογραφικό σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιείται.
Type: O τύπος του μεταβλητού άστρου.Για έναν αναλυτικό κατάλογο δείτε στην AAVSO-typelist.
Period: H περίοδος μεταβολής της φωτεινότητας ενός άστρου.Αυτές οι τιμές είναι περισσότερο μέσες τιμές, παρά απόλυτα ακριβείς περίοδοι.
Range: Η ελάχιστη και η μέγιστη μέση τιμή της φωτεινότητας ενός άστρου.
Αριθμός παρατηρήσεων ανά παρατηρητή για το κάθε έτος.
| ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ | 2003 |
| Καρδάσης Μάνος | 251 |
| Μαραβέλιας Γρηγόρης | 84 |
| Στρίκης Ιάκωβος | 6 |