Σε αυτή την λίστα μπορείτε να δείτε τα όλα τα μεταβλητά άστρα για τα οποία υπάρχουν παρατηρήσεις (όπου υπάρχει κενό προφανώς δεν πραγματοποιήθηκε παρατηρήση).
Για οτιδήποτε σχετίζεται με την παρατήρηση των μεταβλητών αστέρων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας .
| NAME | DESIG | RA | DEC | TYPE | PERIOD | RANGE | OBS-2003 [total 341] |
OBS-2004 [total 75] |
OBS-2005 [total 63] |
OBS-2006 [total 7] |
OBS-2007 [total 18] |
OBS-2008 [total 122] |
| R AND | 0018+38 | 00h24m02s | +38d 34.6m | M | 409.33d | 6.1-15.3 | 1 |
2 |
1 |
|||
| EG AND | 0039+40 | 00h44m37s | +40d 40.8m | Z AND | ? | 7.0-7.8 | 2 |
2 |
1 |
|||
| T ARI | 0242+17 | 02h48m19s | +17d 30.8m | SRA | 313.6 | 8.3-10.9 | 2 |
|||||
| ε AUR | 05h01m58s | +43d 49.24m | EA/GS | 9892d | 2.9-3.8 | 2 |
||||||
| R AUR | 0509+53 | 05h17m17s | +53d 35.1m | M | 457.51d | 6.8-14.2 | 5 |
|||||
| S AUR | 0520+34A | 05h27m08s | +34d 09.0m | SR | 590.1d | 8.2-13.3 | 4 |
|||||
| U AUR | 0535+31 | 05h42m08s | +32d 02.5m | M | 408.09d | 8.5-14.0 | 2 |
|||||
| X AUR | 0604+50 | 06h12m13s | +50d 13.7m | M | 163.79d | 8.6-12.7 | 4 |
|||||
| R BOO | 1432+27 | 14h37m12s | +26d 43.9m | M | 223.40d | 7.1-12.3 | 1 |
|||||
| V BOO | 1425+39 | 14h29m45s | +38d 51.5m | SRA | 258.01d | 7.0-11.3 | 4 |
|||||
| X CAM | 0432+74 | 04h45m42s | +75d 06.1m | M | 143.56d | 8.1-12.6 | 1 |
|||||
| RU CAM | 0710+69 | 07h21m48s | +69d 41.0m | CWA | 22.132d | 8.1-10.55 | 2 |
|||||
| α CAS | 0034+55 | 00h40m30s | +56d 32.0m | CST: | constant? | 2.2 | 1 |
|||||
| ρ CAS | 2349+56 | 23h54m23s | +57d 30.0m | SRD | 320d | 4.1-6.2 | 22 |
1 |
2 |
5 |
||
| γ CAS | 0050+60 | 00h56m43s | +60d 43.0m | G CAS | ? | 1.6-3.0 | 22 |
3 |
3 |
4 |
18 |
|
| R CAS | 2353+50 | 23h58m25s | +51d 23.2m | M | 430.46d | 4.8-13.1 | 1 |
1 |
||||
| V CAS | 2307+59 | 23h11m40s | +59d 42.0m | M | 228.83d | 7.3-13.3 | 1 |
2 |
||||
| RZ CAS | 0239+69 | 02h48m47s | +69d 38.5m | EA / SM | 1.195d, D-4.8h | 6.4-7.8 | 1 |
1 |
||||
| SU CAS | 0243+68 | 02h47m29s | +68d 41m | DCEP | 1.95d | 5.8-6.2 | 1 |
1 |
||||
| TU CAS | 0020+50 | 00h26m20s | +51d 16.8m | CEP(B) | 2.139298d | 6.88-8.18 | 17 |
|||||
| δ CEP | 2225+57 | 22h29m11s | +58d 24.9m | DCEP | 5.366341d | 3.5-4.4 | 61 |
24 |
3 |
13 |
36 |
|
| μ CEP | 2140+58 | 21h43m30s | +56d 46.8m | SRC | 730d | 3.4-5.1 | 21 |
1 |
2 |
14 |
||
| T CEP | 2108+68 | 21h09m32s | +68d 29.5m | M | 388.14d | 5.6-10.9 | 10 |
|||||
| S CEP | 2136+78 | 21h35m13s | +78d 37.5m | M | 486.84d | 7.6-11.6 | 1 |
1 |
||||
| Z CMA | 0659-11 | 07h03m43s | -11d 32.3m | INA | ? | 8.4-11.5 | 3 |
|||||
| U CMI | 0735+08 | 07h41m21s | +08d 23.2m | M | 413.88d | 8.8-13.0 | 3 |
|||||
| V CMI | 0701+09 | 07h06m59s | +08d 52.6m | M | 366.10d | 8.7-14.9 | 2 |
|||||
| YZ CMI | 0739+03 | 07h44m43s | +03d 34.1m | BY+UV | 2.78d | 8.6-13.2 | 3 |
|||||
| X CNC | 0849+17 | 08h55m24s | +17d 14.2m | SRB | 195d, (165d?) | 5.9-7.3 | 1 |
|||||
| R CRB | 1544+28A | 15h48m35s | +28d 09.4m | R CB | ? | 5.7-14.8 | 1 |
1 |
||||
| S CRB | 1517+31 | 15h21m24s | +31d 21.8m | M | 360.26d | 7.0-12.9 | 1 |
|||||
| V CRB | 1546+39 | 15h49m31s | +39d 34.2m | M | 357.63d | 6.9-12.6 | 1 |
|||||
| RR CRB | 1537+38 | 15h41m26s | +38d 33.3m | SRB | 57 or 61 d | 7.2-8.6 | 1 |
|||||
| χ CYG | 1946+32 | 19h50m33s | +32d 54.9m | M | 408.05d | 4.3-14.1 | 6 |
1 |
6 |
|||
| P CYG | 2014+37A | 20h17m48s | +38d 02.0m | S DOR | 296.5d | 3.0-6.0 | 2 |
1 |
1 |
6 |
||
| R CYG | 1934+495 | 19h36m49s | +50d 11.6m | M | 426.45d | 6.1-14.4 | 2 |
|||||
| U CYG | 2016+47 | 20h19m37s | +47d 53.4m | M | 463.24d | 5.9-12.1 | 2 |
|||||
| V CYG | 2038+47 | 20h41m18s | +48d 08.6m | M | 421.27d | 9.1-12.8 | 2 |
|||||
| W CYG | 2135+44 | 21h36m02s | +45d 22.5m | SRB | 131.1d | 5.5-7.0 | 1 |
|||||
| Χ CYG | 2039+35 | 20h43m25s | +35d 35.3m | D CEP | 16.38d | 5.8-7.6 | 16 |
4 |
||||
| Ζ CYG | 1958+49 | 20h01m28s | +50d 02.3m | M | 263.69d | 7.1-14.7 | 2 |
|||||
| AF CYG | 1927+45 | 19h30m13s | +46d 08.9m | SRB | 92.5d | 6.2-8.1 | 7 |
3 |
||||
| CI CYG | 1946+35 | 19h50m12s | +35d 41.0m | EA/GS+ZAND | 855.25d | 9.9-13.1 | 1 |
|||||
| RS CYG | 2009+38 | 20h13m24s | +38d 43.7m | SRA | 417.39d | 7.2-9.2 | 6 |
|||||
| SZ CYG | 2029+46 | 20h32m54s | +46d 36m | D CEP | 15.10d | 8.6-10.0 | 2 |
|||||
| V568 CYG | 2038+35 | 20h42m22s | +35d 27m | G CAS | ? | 6.0-6.9 | 4 |
1 |
||||
| V1339 CYG | 2138+45 | 21h42m08s | +45d 45.9m | SRB | 35d (uncertain) | 5.9-7.1 | 1 |
|||||
| R DRA | 1632+66 | 16h32m39s | +66d 45.2m | M | 245.6d | 7.6-12.4 | 1 |
|||||
| RY DRA | 1252+66 | 12h56m27s | +65d 59.6m | SRB (?) | 200d (?) | 5.86-8.70 | 11 |
|||||
| TW DRA | 1532+64 | 15h33m51s | +63d 54.4m | EA / SD | 2.807d,D-10.1h,d-1.3h | 7.8-9.5 | 2 |
|||||
| ζ GEM | 0658+20 | 07h04m06s | +20d 34m | D CEP | 10.2d | 3.6-4.1 | 2 |
1 |
1 |
|||
| η GEM | 0608+22 | 06h14m54s | +22d 30m | SRA+EA | 233d,8yr | 3.0-3.9 | 2 |
2 |
||||
| R GEM | 0701+22A | 07h07m22s | +22d 42.7m | M | 369.91d | 7.1-13.5 | 2 |
|||||
| S GEM | 0737+23 | 07h43m03s | +23d 27.4m | M | 293.23d | 8.8-14.2 | 3 |
|||||
| U GEM | 0749+22 | 07h55m05s | +22d 00m | UGSS+E | 105.2d | 8.2-14.9 | 3 |
|||||
| X HER | 1559+47 | 16h02m40s | +47d 14.2m | SRB | 100d | 6.3-7.4 | 4 |
1 |
||||
| g HER | 1625+42 | 16h28m39s | +41d 52.7m | SRB | 80d | 4.4-6.0 | 5 |
1 |
||||
| R LEO | 0942+11 | 09h47m34s | +11d 25.9m | M | 309.95d | 5.8-10.1 | 1 |
|||||
| X LEO | 0945+12 | 09h51m02s | +11d 52.8m | UG | 19.6d | 11.1-15.7 | 1 |
|||||
| R LYN | 0653+55 | 07h01m19s | +55d 20.4m | M | 378.75d | 7.9-13.9 | 1 |
|||||
| β LYR | 1846+33 | 18h50m05s | +33d 21.5m | EB | 12.936d | 3.3-4.0 | 3 |
|||||
| R LYR | 1852+43 | 18h55m20s | +43d 56.5m | SRB | 46d | 3.8-5.0 | 8 |
2 |
||||
| T LYR | 1828+36 | 18h32m20s | +36d 53.9m | LB | ? | 7.8-9.6 | 1 |
|||||
| W LYR | 1811+36 | 18h14m56s | +36d 40.0m | M | 197.88d | 7.7-12.3 | 1 |
|||||
| V MON | 0617-02 | 06h22m43s | -02d 11.4m | M | 340.5d | 7.0-13.1 | 3 |
|||||
| TT MON | 0720-05 | 07h25m41s | -05d 51.1m | M | 323.17d | 7.3-14.1 | 4 |
|||||
| α ORI | 0549+07 | 05h56m11s | +07d 24.8m | SRC | 2070d, 335d | 0.0-1.3 | 2 |
4 |
1 |
1 |
2 |
|
| S ORI | 0524-04A | 05h29m00s | -04d 41.2m | M | 414.3d | 8.4-12.9 | 4 |
|||||
| U ORI | 0549+20A | 05h55m50s | +20d 10.3m | M | 368.3d | 4.8-13.0 | 3 |
|||||
| V ORI | 0500+03A | 05h06m03s | +04d 06.1m | M | 263.7d | 8.9-14.7 | 1 |
|||||
| W ORI | 0500+01 | 05h05m24s | +01d 11.0m | SRB | 212d | 5.9-7.8 | 4 |
|||||
| δ SCO | 1554-22 | 16h00m20s | -22d 37.2m | GCAS | ? | 1.6-2.3 | 2 |
|||||
| RZ SCO | 1558-23 | 16h04m35s | -24d 06.4m | M | 156.6d | 8.8-12.4 | 1 |
|||||
| FG SGE | 2007+20 | 20h11m56s | +20d 20.0m | ? | ? | 9.4-13.6 | 1 |
|||||
| R TRI | 0231+33 | 02h37m02s | +34d 15.5m | M | 266.9d | 5.4-12.6 | 1 |
|||||
| R UMA | 1037+69 | 10h44m39s | +68d 46.5m | M | 301.62d | 6.6-14.3 | 9 |
1 |
||||
| S UMA | 1239+61 | 12h43m57s | +61d 05.6m | M | 225.87d | 7.7-12.4 | 10 |
1 |
1 |
|||
| T UMA | 1231+60 | 12h36m23s | +59d 29.2m | M | 256.60d | 6.8-13.4 | 7 |
1 |
1 |
1 |
||
| W UMA | 0936+56 | 09h43m45s | +55d 57.1m | EW / KW | 0.334d | 8.3-9.1 | 1 |
|||||
| Z UMA | 1151+58 | 11h56m30s | +57d 52.3m | SRB | 195.5d | 6.5-9.4 | 14 |
1 |
1 |
1 |
||
| RS UMA | 1234+59 | 12h38m58s | +58d 29.0m | M | 258.97d | 9.0-14.3 | 4 |
|||||
| RY UMA | 1215+61 | 12h20m30s | +61d 18.6m | SRB | 311d | 7.0-8.0 | 10 |
|||||
| ST UMA | 1122+45 | 11h27m53s | +45d 11.1m | SRB | 110d | 6.4-7.5 | 2 |
|||||
| TX UMA | 1039+46 | 10h45m18s | +45d 34m | EA / SD | 3.063d,D-9.4h dur-6h | 6.9-8.5 | 2 |
|||||
| VW UMA | 1052+70 | 10h59m08s | +69d 59.5m | SR | 125d | 6.9-7.8 | 13 |
|||||
| VY UMA | 1038+67 | 10h45m04s | +67d 24.7m | LB | ? | 5.9-7.0 | 14 |
|||||
| R UMI | 1631+72 | 16h29m55s | +72d 16.9m | SRB | 325.7d | 8.6-10.5 | 1 |
|||||
| S UMI | 1533+78A | 15h29m24s | +78d 38.3m | M | 331.0d | 8.3-12.0 | 9 |
|||||
| U UMI | 1415+67 | 14h17m19s | +66d 47.6m | M | 330.92d | 8.2-12.0 | 1 |
Name: Το επίσημο όνομα του κάθε άστρου (σύμφωνα με την International Astronomical Union).
Designation: Ένας άλλος τρόπος για να αναγνωρίζουμε ένα άστρο (προέρχεται από τον συνδυασμό των συντεταγμένων του). Χρησιμοποιείται ως ένδειξη για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το άστρο, αντί να χρησιμοποιούμε τους αστερισμούς που είναι πολύ πιο μεγάλα πεδία.
RA,Dec: R.A.-Right Ascension, Dec.-Declination είναι η ορθή αναφορά και η απόκλιση αντίστοιχα, που αποτελούν το ουρανογραφικό σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιείται.
Type: O τύπος του μεταβλητού άστρου.Για έναν αναλυτικό κατάλογο δείτε στην AAVSO-typelist.
Period: H περίοδος μεταβολής της φωτεινότητας ενός άστρου.Αυτές οι τιμές είναι περισσότερο μέσες τιμές, παρά απόλυτα ακριβείς περίοδοι.
Range: Η ελάχιστη και η μέγιστη μέση τιμή της φωτεινότητας ενός άστρου.
Αριθμός παρατηρήσεων ανά παρατηρητή για το κάθε έτος.
(* μη μέλος ΣΕΑ)
| ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ | 2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
| Καρδάσης Μάνος | 251 |
71 |
57 |
7 |
18 |
91 |
| Μαραβέλιας Γρηγόρης | 84 |
4 |
6 |
25 |
||
| Στρίκης Ιάκωβος | 6 |
4 |
||||
| Τούλη Δήμητρα | 3* |
|||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 341 |
75 |
63 |
7 |
18 |
122 |